云南大学附属中学2022—2023学年昆明市三好学生、优秀学生干部、先进班集体推荐公示
发布日期:2023-04-26根据昆明市教育体育局《关于评选2022—2023学年市级三好学生、优秀学生干部和先进班集体的通知》文件精神,我校严格按照民主推荐程序进行了推荐,现将推荐名单公示如下:
1.市三好学生共计【 28 】人
序号 | 类别 | 区属 | 姓名 | 性别 | 民族 | 年龄 | 年级班级 | 担任职务 | 班主任 |
1 | 市三好 | 省市直属 | 孙丞旭 | 男 | 汉族 | 14 | 八年级1班 | 副班长 | 王德伟 |
2 | 市三好 | 省市直属 | 段璇 | 女 | 汉族 | 14 | 八年级2班 | 班长 | 李莹 |
3 | 市三好 | 省市直属 | 谢璐 | 女 | 汉族 | 14 | 八年级3班 | 班长 | 陈茜 |
4 | 市三好 | 省市直属 | 叶恒铭 | 男 | 土家族 | 14 | 八年级4班 | 班长 | 田佳灵 |
5 | 市三好 | 省市直属 | 易睿洁 | 女 | 汉族 | 13 | 八年级6班 | 班长 | 罗焰 |
6 | 市三好 | 省市直属 | 杨张欣瑜 | 女 | 汉族 | 14 | 八年级7班 | 数学课代表 | 范一云 |
7 | 市三好 | 省市直属 | 朱恩冉 | 男 | 汉族 | 13 | 八年级8班 | 副班长 | 喻德丽 |
8 | 市三好 | 省市直属 | 曾善雅 | 女 | 汉族 | 14 | 八年级10班 | 班长 | 梁晓娟 |
9 | 市三好 | 省市直属 | 张舒予 | 女 | 汉族 | 14 | 八年级12班 | 学习委员 | 唐姝钰 |
10 | 市三好 | 省市直属 | 彪馨月 | 女 | 汉族 | 14 | 八年级13班 | 班长 | 罗雪峰 |
11 | 市三好 | 省市直属 | 樊一墨 | 女 | 汉族 | 14 | 八年级15班 | 班长 | 濮文卓 |
12 | 市三好 | 省市直属 | 周钇寰 | 男 | 汉族 | 14 | 八年级16班 | 班长 | 陈路芬 |
13 | 市三好 | 省市直属 | 宋梓涵 | 女 | 白族 | 14 | 八年级18班 | 班长 | 唐锦盛 |
14 | 市三好 | 省市直属 | 施佳妤 | 女 | 汉族 | 14 | 八年级19班 | 班长 | 苏艇 |
15 | 市三好 | 省市直属 | 杨雨萌 | 女 | 汉族 | 14 | 八年级20班 | 语文课代表 | 梁虹 |
16 | 市三好 | 省市直属 | 贺李潇 | 女 | 白族 | 13 | 八年级22班 | 英语课代表 | 黄湘云 |
17 | 市三好 | 省市直属 | 陈胤企 | 男 | 汉族 | 14 | 八年级23班 | 数学课代表 | 王帅 |
18 | 市三好 | 省市直属 | 田佳源 | 男 | 彝族 | 15 | 八年级26班 | 班长 | 赵元蛟 |
19 | 市三好 | 省市直属 | 王海鸣 | 男 | 白族 | 15 | 九年级1班 | 语文课代表 | 秦璇 |
20 | 市三好 | 省市直属 | 曾嘉益 | 男 | 汉族 | 15 | 八年级31班 | 纪律委员 | 刘佳 |
21 | 市三好 | 省市直属 | 徐民霖 | 男 | 汉族 | 11 | 五年级1班 | 班长 | 李智会 |
22 | 市三好 | 省市直属 | 郑可欣 | 男 | 汉族 | 11 | 五年级3班 | 中队长 | 马艳玲 |
23 | 市三好 | 省市直属 | 冯思齐 | 男 | 汉族 | 12 | 五年级5班 | 班长 | 王翼 |
24 | 市三好 | 省市直属 | 严一涵 | 男 | 汉族 | 11 | 五年级4班 | 中队长 | 李玮 |
25 | 市三好 | 省市直属 | 黄馨妍 | 女 | 汉族 | 11 | 五年级6班 | 大队委 | 陈兆麟 |
26 | 市三好 | 省市直属 | 付纯熙 | 女 | 汉族 | 10 | 四年级1班 | 副班长 | 武斌 |
27 | 市三好 | 省市直属 | 高垭航 | 男 | 汉族 | 11 | 五年级1班 | 副班长 | 黄婕 |
28 | 市三好 | 省市直属 | 石嘉兴 | 男 | 汉族 | 11 | 五年级2班 | 语文课代表 | 刘晓岚 |
2.市优秀学生干部共计【 15 】人
序号 | 类别 | 区属 | 姓名 | 性别 | 民族 | 年龄 | 年级班级 | 担任职务 | 班主任 |
1 | 市优干 | 省市直属 | 赖睿兴 | 男 | 畲族 | 14 | 八年级5班 | 数学课代表 | 王洁 |
2 | 市优干 | 省市直属 | 陆钲 | 男 | 壮族 | 14 | 八年级9班 | 班长 | 蒋海林 |
3 | 市优干 | 省市直属 | 邓轶辰 | 男 | 汉族 | 14 | 八年级11班 | 班长 | 周连昌 |
4 | 市优干 | 省市直属 | 王简 | 男 | 纳西族 | 14 | 八年级14班 | 班长 | 王邓涛 |
5 | 市优干 | 省市直属 | 邬沁颖 | 女 | 彝族 | 14 | 八年级15班 | 班长 | 濮文卓 |
6 | 市优干 | 省市直属 | 郭毕文 | 女 | 壮族 | 14 | 八年级17班 | 物理课代表 | 蔡丽香 |
7 | 市优干 | 省市直属 | 朱怡萱 | 女 | 汉族 | 14 | 八年级21班 | 班长 | 夏敏 |
8 | 市优干 | 省市直属 | 余鲁阳 | 女 | 汉族 | 14 | 八年级24班 | 地理课代表 | 马橙琛 |
9 | 市优干 | 省市直属 | 王蔚然 | 女 | 白族 | 14 | 八年级25班 | 班长 | 杨文君 |
10 | 市优干 | 省市直属 | 刘俞麟 | 男 | 汉族 | 15 | 九年级4班 | 班长 | 王智 |
11 | 市优干 | 省市直属 | 苏艺玲 | 女 | 汉族 | 14 | 八年级28班 | 学习委员 | 段晓丽 |
12 | 市优干 | 省市直属 | 洪珺 | 女 | 汉族 | 11 | 五年级2班 | 班长 | 槐迎霞 |
13 | 市优干 | 省市直属 | 刘辰一 | 男 | 汉族 | 11 | 五年级5班 | 中队长 | 王翼 |
14 | 市优干 | 省市直属 | 番自淳 | 男 | 汉族 | 11 | 五年级3班 | 大队委 | 马艳玲 |
15 | 市优干 | 省市直属 | 童家烨 | 男 | 白族 | 10 | 四年级2班 | 图书管理员、体育班长 | 谭琦 |
3.市先进班集体共计【 15 】个
序号 | 类别 | 区属 | 年级班级 | 班主任 |
1 | 市先进班集体 | 省市直属 | 八年级11班 | 周连昌 |
2 | 市先进班集体 | 省市直属 | 八年级14班 | 王邓涛 |
3 | 市先进班集体 | 省市直属 | 八年级15班 | 濮文卓 |
4 | 市先进班集体 | 省市直属 | 八年级17班 | 蔡丽香 |
5 | 市先进班集体 | 省市直属 | 八年级19班 | 苏艇 |
6 | 市先进班集体 | 省市直属 | 八年级20班 | 梁虹 |
7 | 市先进班集体 | 省市直属 | 八年级21班 | 夏敏 |
8 | 市先进班集体 | 省市直属 | 八年级24班 | 马橙琛 |
9 | 市先进班集体 | 省市直属 | 八年级26班 | 赵元蛟 |
10 | 市先进班集体 | 省市直属 | 九年级13班 | 田燕 |
11 | 市先进班集体 | 省市直属 | 九年级26班 | 何高迅 |
12 | 市先进班集体 | 省市直属 | 五年级1班 | 李智会 |
13 | 市先进班集体 | 省市直属 | 五年级4班 | 李玮 |
14 | 市先进班集体 | 省市直属 | 五年级6班 | 陈兆麟 |
15 | 市先进班集体 | 省市直属 | 三年级4班 | 范今晶 |
特此公示,公示期为2023年4月26日至5月5日。如对公示结果有意见,请在5月5日14:00前反映情况到德育处,电话0871-65031345。
云南大学附属中学
2023年4月26日